historie
2023 / 2024
Eredivisie 2023 / 2024 | #wed. totaal | #punten | #doelp voor | #doelp tegen | |
1 | Workpol Afbouw BV | 18 | 41 | 80 | 38 |
2 | Falize Installatietechniek | 18 | 38 | 104 | 51 |
3 | Saller Nederland | 18 | 36 | 77 | 49 |
4 | Cafe d’n Tap 1 | 18 | 33 | 101 | 60 |
5 | WERKNU.eu | 18 | 32 | 85 | 80 |
6 | PDCU/Pallet Plus | 18 | 22 | 76 | 78 |
7 | Willems Uden | 18 | 20 | 71 | 75 |
8 | Coating Plus | 18 | 18 | 49 | 77 |
9 | Vrijgezellig | 18 | 6 | 46 | 139 |
10 | Van Tienen Automaten/van Boxtel | 18 | 3 | 60 | 102 |
1e Divisie 2023 / 2024 | #wed. totaal | #punten | #doelp voor | #doelp tegen | |
1 | Timmers Bouwbedrijf | 18 | 40 | 71 | 54 |
2 | Coppens | 18 | 38 | 84 | 52 |
3 | L’esperance | 18 | 30 | 67 | 76 |
4 | Swift Boys | 18 | 29 | 77 | 70 |
5 | Tuincentrum Leo Rijkers | 18 | 28 | 78 | 79 |
6 | TTSF | 18 | 25 | 75 | 67 |
7 | Witmix Bouwmaterialen | 18 | 20 | 79 | 78 |
8 | LetselPro | 18 | 18 | 69 | 80 |
9 | Hyundai van der Heijden | 18 | 17 | 73 | 83 |
10 | Van Hout Optiek | 18 | 12 | 64 | 98 |
2e Divisie 2023 / 2024 | #wed. totaal | #punten | #doelp voor | #doelp tegen | |
1 | De Ramenlappers | 22 | 53 | 134 | 63 |
2 | Bieflapje | 22 | 48 | 112 | 62 |
3 | Tielemans-Donkers HO | 22 | 46 | 96 | 72 |
4 | D’n Brouwer XL | 22 | 41 | 124 | 67 |
5 | The Koi Page | 22 | 37 | 111 | 99 |
6 | Van Tienen Drankautomaten | 22 | 36 | 90 | 75 |
7 | Cafe d’n Tap 2 | 22 | 35 | 89 | 73 |
8 | RL Tegelwerken | 22 | 28 | 79 | 78 |
9 | Sportivo | 22 | 22 | 76 | 109 |
10 | Varofit | 22 | 21 | 64 | 106 |
11 | Spectrum | 22 | 12 | 75 | 104 |
12 | Marktzicht FC | 22 | 4 | 66 | 208 |
3e Divisie 2023 / 2024 | #wed. totaal | #punten | #doelp voor | #doelp tegen | |
1 | Deurbeslag Expert / TSR | 18 | 47 | 145 | 42 |
2 | BTB Fire&Medical Support | 18 | 46 | 136 | 65 |
3 | Van Duren/CSG | 18 | 41 | 105 | 60 |
4 | Practicom | 18 | 29 | 81 | 62 |
5 | D’n Haôn | 18 | 24 | 53 | 61 |
6 | Herberg d’n Brouwer | 18 | 22 | 52 | 65 |
7 | B.E.G.Z. | 18 | 22 | 72 | 95 |
8 | De Heische Tip | 18 | 21 | 54 | 55 |
9 | 06-spatelmannen | 18 | 5 | 42 | 142 |
10 | Van Zanten Assurantien | 18 | 4 | 36 | 127 |
2022 / 2023
Eredivisie 2022/2023 | #wed. totaal | #punten | #doelp voor | #doelp tegen | |
1 | Workpol Afbouw BV | 20 | 51 | 119 | 34 |
2 | Cafe d’n Tap 1 | 20 | 51 | 105 | 50 |
3 | Falize Installatietechniek | 20 | 40 | 100 | 88 |
4 | Saller Nederland | 20 | 37 | 91 | 64 |
5 | WERKNU.eu | 20 | 27 | 105 | 77 |
6 | Van Tienen Automaten/van Boxtel | 20 | 27 | 89 | 95 |
7 | Willems Uden | 20 | 19 | 68 | 101 |
8 | Vrijgezellig | 20 | 17 | 77 | 118 |
9 | PDCU/Pallet Plus | 20 | 15 | 75 | 85 |
10 | Levensgenieters | 20 | 9 | 87 | 150 |
11 | Coppens | 20 | 8 | 73 | 127 |
1e Divisie 2022/2023 | #wed. totaal | #punten | #doelp voor | #doelp tegen | |
1 | Swift Boys | 18 | 41 | 79 | 53 |
2 | Coating Plus | 18 | 40 | 77 | 53 |
3 | Witmix Bouwmaterialen | 18 | 29 | 89 | 56 |
4 | Tuincentrum Leo Rijkers | 18 | 26 | 74 | 64 |
5 | ‘t Stulpke | 18 | 25 | 67 | 61 |
6 | LetselPro | 18 | 20 | 69 | 60 |
7 | Van Hout Optiek | 18 | 16 | 62 | 79 |
8 | Timmers Bouwbedrijf | 18 | 16 | 57 | 87 |
9 | Van den Bosch Tuin&Terras | 18 | 15 | 53 | 73 |
10 | Meijer Total Graphics | 18 | 11 | 57 | 98 |
2e Divisie 2022/2023 | #wed. totaal | #punten | #doelp voor | #doelp tegen | |
1 | TTSF | 22 | 54 | 96 | 46 |
2 | Hyundai van der Heijden | 22 | 50 | 130 | 71 |
3 | Café Sergeant Peppers | 22 | 47 | 127 | 70 |
4 | RL Tegelwerken | 22 | 38 | 87 | 82 |
5 | Cafe d’n Tap 2 | 22 | 35 | 66 | 56 |
6 | Tielemans-Donkers HO | 22 | 29 | 89 | 110 |
7 | Sportivo | 22 | 27 | 93 | 100 |
8 | The Koi Page | 22 | 21 | 87 | 109 |
9 | Boca Seniors | 22 | 21 | 67 | 94 |
10 | Spectrum | 22 | 18 | 76 | 110 |
11 | Varofit | 22 | 17 | 87 | 111 |
12 | Deurbeslag Expert / TSR | 22 | 13 | 67 | 113 |
3e Divisie 2022/2023 | #wed. totaal | #punten | #doelp voor | #doelp tegen | |
1 | D’n Brouwer XL | 20 | 57 | 137 | 46 |
2 | De Ramenlappers | 20 | 52 | 132 | 51 |
3 | Van Tienen Drankautomaten | 20 | 48 | 120 | 39 |
4 | BTB Fire&Medical Support | 20 | 34 | 119 | 90 |
5 | Van Duren/CSG | 20 | 34 | 107 | 89 |
6 | Herberg d’n Brouwer | 20 | 23 | 58 | 96 |
7 | Practicom | 20 | 23 | 59 | 98 |
8 | De Heische Tip | 20 | 22 | 78 | 88 |
9 | D’n Haôn | 20 | 19 | 56 | 78 |
10 | B.E.G.Z. | 20 | 6 | 53 | 120 |
11 | Van Zanten Assurantien | 20 | 4 | 30 | 154 |
2021 / 2022
Eredivisie 2021/2022 | #wed. totaal | #punten | #doelp voor | #doelp tegen | |
1 | Cafe d’n Tap 1 | 16 | 37 | 102 | 31 |
2 | BBQenzo.nl | 16 | 32 | 81 | 37 |
3 | Vrijgezellig | 16 | 29 | 73 | 44 |
4 | Saller Nederland | 14 | 24 | 63 | 34 |
5 | Coppens | 16 | 22 | 50 | 67 |
6 | Cornelissen Aannemingsbedrijf | 15 | 17 | 39 | 47 |
7 | Willems Uden | 16 | 17 | 42 | 64 |
8 | Van den Bosch Tuin&Terras 1 | 16 | 13 | 46 | 62 |
9 | ‘t Stulpke | 15 | -2 | 21 | 118 |
_ | |||||
eerste divisie 2021/2022 | #wed. totaal | #punten | #doelp voor | #doelp tegen | |
1 | PDCU/Pallet Plus | 19 | 55 | 142 | 36 |
2 | Workpol Afbouw BV | 20 | 51 | 126 | 57 |
3 | Witmix Bouwmaterialen | 20 | 34 | 93 | 80 |
4 | Swift Boys | 19 | 33 | 73 | 60 |
5 | Tuincentrum Leo Rijkers | 19 | 30 | 88 | 76 |
6 | LetselPro | 20 | 27 | 69 | 81 |
7 | Van Hout Optiek | 19 | 26 | 75 | 89 |
8 | Meijer Total Graphics | 20 | 20 | 75 | 93 |
9 | Timmers Bouwbedrijf | 19 | 20 | 56 | 79 |
10 | Spectrum | 20 | 6 | 36 | 120 |
11 | Horti Consult International | 19 | 3 | 47 | 109 |
_ | |||||
tweede divisie 2021/2022 | #wed. totaal | #punten | #doelp voor | #doelp tegen | |
1 | Falize Installatietechniek | 18 | 51 | 127 | 53 |
2 | WERKNU.eu | 18 | 43 | 143 | 41 |
3 | Van Tienen Automaten/van Boxtel | 17 | 41 | 102 | 55 |
4 | Sportkantine de Hekel | 18 | 23 | 54 | 84 |
5 | Banden Wielen Uden | 17 | 22 | 86 | 62 |
6 | Autobedrijf van Dongen | 17 | 19 | 63 | 75 |
7 | Het Witte Paard | 18 | 16 | 33 | 66 |
8 | De Ramenlappers | 18 | 13 | 50 | 111 |
9 | Udens college ZV | 18 | 9 | 46 | 108 |
_ | |||||
divisie 3A 2021/2022 | #wed. totaal | #punten | #doelp voor | #doelp tegen | |
1 | Tielemans-Donkers HO | 15 | 36 | 107 | 40 |
2 | Boca Seniors | 15 | 35 | 71 | 46 |
3 | Van den Bosch Tuin&Terras 2 | 15 | 23 | 55 | 47 |
4 | Café Sergeant Peppers | 15 | 21 | 83 | 66 |
5 | Cafe d’n Tap 2 | 15 | 21 | 64 | 56 |
6 | D’n Haôn | 14 | 17 | 53 | 59 |
7 | Practicom | 15 | 14 | 45 | 44 |
8 | Van Duren/CSG | 7 | 11 | 61 | 54 |
9 | B.E.G.Z. | 14 | 0 | 49 | 141 |
_ | |||||
divisie 3B 2021/2022 | #wed. totaal | #punten | #doelp voor | #doelp tegen | |
1 | RL Tegelwerken | 17 | 42 | 88 | 36 |
2 | Deurbeslag Expert / TSR | 18 | 33 | 100 | 76 |
3 | Varofit | 17 | 32 | 95 | 45 |
4 | D’n Brouwer XL | 16 | 28 | 62 | 41 |
5 | De Heische Tip | 17 | 28 | 72 | 67 |
6 | BTB Fire&Medical Support | 17 | 26 | 90 | 77 |
7 | Van Tienen Drankautomaten | 17 | 18 | 62 | 65 |
8 | Die Twee Kappers/HW | 16 | 13 | 49 | 94 |
9 | Van Zanten Assurantien | 18 | 13 | 51 | 122 |
10 | Herberg d’n Brouwer | 17 | 10 | 37 | 83 |